;Caracteistique LMH        
;GRAESER, Jean Emile, PRENAT, Jean Eustache,    WALTHER, Willy
;Caracteistiques de machines hydrauliques et    de vannes.
; Etudes de quelques problemes poses par leur    utilisation
; dans les calculs de reimes transitoires.        
;Publication IMH, 1981 , Lausanne : EPFL/IMH,    1981
;nu = 0.298
;calle sur Veytaux 1+2 global (machine quivalente)
;Caracteistique LMH
;GRAESER, Jean Emile, PRENAT, Jean Eustache, WALTHER, Willy
;Caracteistiques de machineshydrauliques et de vannes.			   	
; Etudes de	quelques problemes poses par leur    utilisation		
; dans les calculs de reimestransitoires.			                	
;Publication IMH, 1981 , Lausanne : EPFL/IMH,    1981			        	
;nu = 0.298					                                         			
;
;HBEP	[mCE]	870	Q11BEP	-0.768471971	1.919756217
;QBEP	[m3/s]	-51	N11BEP	-30.51285766	0.359124367
;Dref	[m]	1.5	T11BEP	2601.76663	5.273801237
;P	[W]	-4.80E+08	Q11_char	-0.400296644	
;N	[rpm]	-600	N11_char	-84.96459858	
;T	[Nm]	7639437.268	T11_char	493.3380144	
;EtaP	[-]	 0.905 			
; 
;n11      Q11    T11        
<List>        
-42.28231998	-1.511508798	5614.285929
-41.04191236	-1.452842701	5301.364432
-39.85209911	-1.392320009	4992.349582
-38.93271469	-1.3425585	4744.822317
-37.52029799	-1.262982694	4385.220136
-36.65129602	-1.21341097	4168.092032
-34.73811327	-1.091201323	3692.860037
-32.59221722	-0.940897177	3150.65983
-32.0703941	-0.905429982	3018.952159
-31.78652607	-0.88262309	2951.86429
-31.46540291	-0.856810484	2863.099694
-31.16081525	-0.82667005	2785.868105
-31.13438557	-0.828402757	2777.057621
-30.7948406	-0.797690017	2681.527415
-30.51285766	-0.768471971	2601.76663
-30.44116674	-0.759193514	2587.515651
-30.31781107	-0.749883015	2549.366708
-30.10539201	-0.727321171	2492.037878
-29.82717186	-0.700023806	2421.135306
-29.77435398	-0.69621418	2431.80994
-29.62280581	-0.681443094	2381.614404
-29.44138792	-0.662807012	2354.777241
-29.40087825	-0.314072749	1684.339299
-29.34257939	-0.629382233	2313.995543
-29.33346542	-0.40274462	1855.019885
-29.24592939	-0.61793231	2287.957185
-29.128844	-0.575841119	2212.245788
-29.115135	-0.561458455	2185.057377
-29.09914854	-0.491542758	2045.591981
-29.06309171	-0.216209219	1538.870276
-28.9877732	-0.10733606	1346.757649
-28.96306986	-0.065575632	1302.706836
-28.94495782	-0.525932174	2093.415345
-28.83561197	-0.050557955	1298.69959
-28.4135583	-0.012105299	1345.259677
-28.08946982	-0.000920671	1387.259102
-27.1956056	0.014377158	1475.136459
-25.47836706	0.093338467	1677.250653
-23.75117952	0.170807555	1824.546554
-21.94808879	0.242631862	1958.092905
-20.21222958	0.314029203	2112.094169
-18.48592056	0.371999586	2257.712626
-16.64406379	0.431034578	2408.348426
-14.85808995	0.488071913	2547.799489
-13.05038769	0.543469975	2694.789376
-11.29783593	0.600037222	2832.85115
-9.633872224	0.635987454	3027.934139
-7.907897713	0.654988993	3165.108035
-6.579580327	0.662473017	3217.184337
-5.281450983	0.67117952	3267.394711
-4.397710214	0.67920974	3321.19998
-3.507989703	0.683547321	3337.078144
-2.639359547	0.689756101	3356.688194
-1.765737953	0.69791791	3382.887169
-0.897688521	0.704998451	3385.051096
0.004371146	0.719237411	3411.570117
0.87025075	0.727027632	3433.482432
1.747287836	0.730908462	3423.614343
2.619662457	0.733390522	3416.052696
3.500282119	0.738890211	3412.614393
4.370642604	0.742618439	3391.700142
5.23875608	0.743073062	3373.593536
6.131857455	0.750546854	3387.907175
7.009784305	0.749643827	3367.841304
7.900736816	0.755235605	3353.483719
8.715598199	0.755764177	3329.689553
10.230753	0.759595757	3294.849797
11.69530389	0.763306594	3260.051443
13.11041448	0.769032206	3217.825453
14.5946401	0.770826429	3160.533205
16.07705463	0.771788336	3096.065214
17.50984397	0.772825567	3037.48824
18.96410272	0.778540804	2989.758266
20.42999187	0.786124361	2946.580461
21.91149509	0.790649889	2867.886773
23.39862631	0.793490193	2751.389518
24.8448393	0.791878877	2611.679252
26.35828297	0.787204885	2451.827555
27.85121922	0.776480501	2256.767842
29.29757431	0.752735197	2007.851493
30.84643492	0.732908581	1789.735541
32.32676556	0.712429879	1564.808199
33.80826378	0.688145775	1305.984329
35.32899471	0.66610222	1078.426658
36.02421665	0.641942054	912.1086102
37.5082587	0.575897289	629.869561
39.19881342	0.500605358	275.9943677
39.57740617	0.474608158	166.5883387
40.49598816	0.420072973	-86.41958712
41.13604916	0.375899745	-273.6573117
42.2586966	0.298604246	-593.7400102
43.38111126	0.215698533	-895.908229
44.17630641	0.05565906	-1262.408745
45.18218762	0.013811655	-1518.268493
46.22337373	-0.019035395	-1778.425906
47.2308033	-0.053771963	-2050.637038
48.13480869	-0.083848102	-2293.922006
49.85921232	-0.131688031	-2758.977011
51.52095223	-0.165396727	-3200.946491
53.38518714	-0.197299052	-3692.352795
55.45621933	-0.228348749	-4234.932139
57.61722845	-0.252743038	-4817.092016
59.71546029	-0.281883399	-5392.548761
61.90689919	-0.309041964	-6013.601056
64.26503904	-0.334174188	-6691.542425
</List>        
